首頁 > 收費標準
一般買賣/贈與/繼承案件之基本收費
建物一筆+土地一筆+買方一位+賣方一位
買賣 | ||||
對象 | 代書費總和 | 服務項目 | 各項單價 | |
買方 | $ 21,500元 | 簽約金 | $ 1,000 元 | |
實價登錄 | $ 1,500 元 | |||
房地轉移 | $ 14,000 元 | |||
抵押設定 | $ 5,000 元 | |||
賣方 | $ 2,500 元 | 簽約金 | $ 1,000 元 | |
實價登錄 | $ 1,500 元 | |||
視情況需要 | 塗銷設定 | $ 2,000 元 | ||
自用土增稅 | $ 2,000 元 |
建物一筆+土地一筆+贈與人一位+受贈者一位
贈與 (夫妻贈與) | ||||
對象 | 代書費總和 | 服務項目 | 各項單價 | |
贈與人 | $ 19,000元 | 房地轉移 | $ 14,000 元 | |
申報贈與稅 | $ 5,000 元 |
建物一筆+土地一筆+繼承人五位以內
分割繼承 | ||||
對象 | 代書費總和 | 服務項目 | 各項單價 | |
繼承人 | $ 25,000元 | 繼承登記移轉 | $ 20,000 元 | |
申報遺產稅 | $ 5,000 元 | |||
分割(協議)繼承 | $ 5,000 元 |
其他各項服務收費標準
買方(權利人)應負擔登記代辦費
項目 | 單位 | 費用 | 備註 | |
簽約手續費-(成屋) | 每次 | $ 1,000 元 | 雙北市以外地區,依當地習慣收取。 每增加 1 人加收500元 | |
簽約手續費-(預售屋) | 每次 | $ 3,000 元 | 須陪同至建商處換約者,加收$ 3,000元。 | |
房地買賣(或贈與)移轉登記 | 每件 | $ 14,000 元 | 基本 1 土 1 建(每增加 1筆或 1人,加收$ 2,000元。) | |
單筆土地or單筆建物移轉 | 每件 | $ 12,000 元 | 每增加 1 筆或 1 人,加收$ 2,000元。 | |
金融機構抵押權設定(或他項權利登記) | 每件 | $ 5,000 元 | 每增加 1 筆或 1 人,加收$ 1,000元。 | |
實價登錄費用 | 每件 | $ 1,500 元 | 每增加 1 人,加收$ 500元。 | |
增值稅及契稅撤銷或更正 | 每件 | $ 5,000 元 | 每增加 1 人,加收$ 500元。 | |
地價稅、房屋稅稅率變更(例:申請自用) | 每件 | $ 1,000 元 | ||
辦理水電瓦斯單據更名 | 每戶 | $ 1,000 元 |
賣方(義務人)應負擔登記代辦費
項目 | 單位 | 費用 | 備註 | |
簽約手續費(成屋) | 每份 | $ 1,000 元 | 雙北市以外地區,依當地習慣收取。 每增加 1 人加收500元。 | |
簽約手續費(預售屋) | 每份 | $ 3,000 元 | 須陪同至建商處換約者,加收$ 3,000元。 | |
金融機構抵押權塗銷登記(含部分塗銷) | 每筆 | $ 2,000 元 | 每增加 1 筆,加收$ 500 元。 | |
金融機構抵押權利內容變更登記 | 每件 | $ 5,000 元 | 每增加 1 筆或 1 人,加收$ 1,000元。 | |
申請土地增值稅自用稅率 | 每筆 | $ 2,000 元 | 每增加 1 筆,加收$ 500 元。 | |
實價登錄費用 | 每件 | $ 1,500 元 | 每增加 1 人,加收$ 500元。 | |
重購退稅(土地增值稅) | 每筆 | $ 5,000 元 | 困難案件,或其他更繁雜案件依個案商議。 | |
土地鑑界或基地號勘查 | 每筆 | $ 5,000 元 | 多筆另議。 | |
申請農用證明 | 每筆 | $ 6,000 元 | 外縣市另加計交通費。每增加 1 筆,加收$ 1,500 元。 | |
已查封、假扣押等限制登記處理 | 每件 | $ 15,000 元 | 撤銷及協調繁複者另加收。 | |
房地合一稅申報 | 每人 | $ 8,000 元 | 困難案件,或其他更繁雜案件依個案商議。 |
繼承相關服務項目
項目 | 單位 | 費用 | 備註 | |
遺囑規劃 | 每件 | 依個案情形報價。 | ||
公同共有/法定應繼分繼承 | 每件 | $ 20,000 元 | 每筆或繼承人數增加或繁複案件另行議價。 | |
分割(協議) | 每件 | $ 25,000 元 | 每筆或繼承人數增加或繁複案件另行議價。 | |
遺產稅/贈與稅申報 | 每件 | $ 5,000 元 | 困難案件,或其他更繁雜案件依個案商議。 | |
拋棄繼承/限定繼承 | 每人 | $ 12,000 元 | 每筆或繼承人數增加或繁複案件另行議價。 | |
遺產管理人 | 依個案情況報價。 |
其他服務項目
項目 | 單位 | 費用 | 備註 | |
案件諮詢(前30分鐘免費) | 小時 | $ 2,000 元 | ||
預告登記 | 每件 | $ 5,000 元 | 每增加 1 筆,加收$ 500 元。 | |
信託登記/信託塗銷/信託內容變更 | 每件 | $ 16,000 元 | 以土地及建物各 1 筆計,每加 1 筆加收$ 2,000 元,他益信託另加贈與稅申報費。 | |
代尋銀行貸款(不含設定費) | 每件 | $ 5,000 元 | 困難案件,或其他更繁雜案件依個案商議。 | |
聲請監護宣告 | 每件 | $ 18,000 元起 | 困難案件,或其他更繁雜案件依個案商議。 | |
受監護人處分不動產 | 每件 | $ 18,000 元起 | 困難案件,或其他更繁雜案件依個案商議。 | |
陽台補登 | 每件 | $ 12,000 元 | 每增加 1 筆,加收$ 2,000 元。 | |
建物所有權第一次登記 | 每筆 | $ 10,000 元起 | 每增加1筆,加收$ 2,000 元。 建築管理實施前建物另議 整批案件,另行議價 | |
未辦登記建物稅籍移轉 | 每筆 | $ 6,000 元 | 每增加 1 筆或 1 人,加收$ 2,000 元。 | |
權狀補換發 | 每筆 | $ 3,000 元 | 每增加 1 筆,加收$ 2,000 元。 | |
土地/建物分割合併 | 每件 | $ 6,000 元起 | 困難案件,或其他更繁雜案件依個案商議。 | |
申請一般證明文件 | 每件 | $ 1,000 元 | 登記簿謄本、地籍圖謄本、建物測量成果圖、房屋現值證明、使用執照、使用分區證明、財產清單、竣工圖等(規費另計)。 | |
代撰函件 | 每份 | $ 5,000 元 | 登記相關申請函、契約書、存證信函、協議書、切結書等函件,繁複案件另計。 | |
法拍代標 | 每件 | 依個案情況報價。 |
註1:因地政士服務項目涉及項目眾多,如以上沒有列舉到之類型,歡迎直接來電洽詢。 |
註2:義務人/權利人數超過1人時,每增加1人,加收2,000元。 |
註3:本表不含稅費、地政規費、貸款銀行帳管費及地震火災險保費等。 |
註4:如需前往雙北以外地區辦理,依路程遠近酌收車旅費。 |
註5:本表未列之服務項目,視各案狀況分別報價計算。 |